Melihat trend motor Sport ditanah air sekarang ini, bukanlah hal yang baru lagi, namun semakin ramai dan begitu meningkat dipasaran, tak cukup hanya itu saja loch, semakin meningkatnya permintaan pasar Otomotif semakin banyak juga, produk-produk motor Sport yang saling adu jimat dalam spesifikasinya, khususnya di kelas 150 cc seperti motor-motor Sport yang di lahirkan oleh pabrikan asal jepang ini, yaitu Yamaha YZF R15 dan New Honda CBR 150 R.
R15 VS New CBR150 R |
Nah, disini kita akan mengulas dan memberikan informasi yang wajib untuk Agan-agan ketahui seperti apa saja Perbandingan Spesifikasi Yamaha YZF R15 Dengan New Honda CBR150 R 2016 Terupdate - sebelum Agan-agan semua membeli motor baru, alangkah baiknya jika menyimak Spesifikasi dari masing-masing motor sport ini terlebih dahulu dan mengetahui motor seperti apakah yang cocok. Ok langsung saja simak selengkapnya dibawah ini dalam tabel perbandingan spesifikasinya :
Yamaha YZF R15 VS New Honda CBR 150 R
Yamaha : YZF R15 |
Honda : New CBR 150R |
Dimensi :
Yamaha YZF R15 | Demensi | Honda CBR150R |
1.975 x 660 x 1.070 mm | Pajang x Lebar x Tinggi | 1.983 x 694 x 1.083 mm |
1.345 mm | Jarak Sumbu Roda | 1.311 mm |
160 mm | Jarak Terendah ke Tanah | 166 mm |
800 mm | Ketinggian Tempat Duduk | 787 mm |
136 kg | Berat Kosong | 135 kg |
12 Liter | Kapasitas Tangki | 12 Liter |
Deltabox | Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame |
Engine :
Yamaha YZF R15 | Engine | Honda CBR150R |
4 Stroke, SOHC 4-Vale | Tipe mesin | 4 Stroke, DOHC 4-Valve |
149.8cc | Kapasitas Isi Silinder | 149.16cc |
Liquid Cooled with Auto Fan | Sistem Pendingin | Liquid Cooled with Auto Fan |
FI (Fuel Injeksi) | Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-Fi |
57mm x 58.7 mm | Diameter x Langkah | 57.3 x 57.8mm |
Manual, 6-speed | Tipe Transmisi | Manual, 6-speed |
10.4 : 1 | Perbandingan Kompresi | 11,3 : 1 |
17 PS/8500 RPM | Daya Maksimum | 12.6kW(17.1 PS/9000rpm) |
15 nm/7500 RPM | Torsi Maksimum | 13.7Nm (1.40kgf.m/7.000rpm) |
Eleltrik starter | Starting System | Eleltrik starter |
1 L | Kapasitas Oli Pelumas | 1,1L |
Oke Agan-agan semua, mungkin itu saja sekilas informasi data perbandingan spesifikasi anatara Yamaha YZF R15 dengan New Honda CBR 150R 2016, semoga dapat bermanfaat, Trimakasih.